Unser Schulbistro "Max-Inn"

Die Speisen in unserem Bistro werden hauptsächlich mit Zutaten aus regionaler, ökologischer Herkunft zubreitet.

Unser biozertifizierter Caterer, die Firma Partyservice Schwed aus Nalbach, erfüllt bei der  Zusammensetzung des Speiseplans die Richtlinien der DGE und bindet auch die saisonale Verfügbarkeit von Obst und Gemüse in die Speiseplangestaltung mit ein.

Speisepläne

Aktueller Speiseplan: 24.03.2025 bis 18.04.2025 (PDF-Datei, 162 KB)

Nächster Speiseplan: 21.04.2025 bis 16.05.2025 (PDF-Datei, 159 KB)

Speisepläne der letzten Monate

24.02.2025 bis 21.03.2025 (PDF-Datei, 161 KB)
27.01.2025 bis 21.02.2025 (PDF-Datei, 211 KB)
30.12.2024 bis 24.01.2025 (PDF-Datei, 162 KB)
02.12.2024 bis 27.12.2024 (PDF-Datei, 160 KB)
04.11.2024 bis 29.11.2024 (PDF-Datei, 162 KB)
07.10.2024 bis 01.11.2024 (PDF-Datei, 195 KB)
09.09.2024 bis 04.10.2024 (PDF-Datei, 200 KB)
12.08.2024 bis 06.09.2024 (PDF-Datei, 161 KB)
17.06.2024 bis 12.07.2024 (PDF-Datei, 163 KB)
20.05.2024 bis 14.06.2024 (PDF-Datei, 162 KB)
22.04.2024 bis 17.05.2024 (PDF-Datei, 152 KB)
25.03.2024 bis 19.04.2024 (PDF-Datei, 151 KB)
26.02.2024 bis 22.03.2024 (PDF-Datei, 151 KB)
29.01.2024 bis 23.02.2024 (PDF-Datei, 152 KB)
01.01.2024 bis 26.01.2024 (PDF-Datei, 152 KB)
04.12.2023 bis 29.12.2023 (PDF-Datei, 153 KB)
06.11.2023 bis 01.12.2023 (PDF-Datei, 155 KB)
09.10.2023 bis 03.11.2023 (PDF-Datei, 157 KB)
11.09.2023 bis 06.10.2023 (PDF-Datei, 160 KB)
14.08.2023 bis 08.09.2023 (PDF-Datei, 152 KB)
17.07.2023 bis 11.08.2023 (PDF-Datei, 151 KB)
19.06.2023 bis 14.07.2023 (PDF-Datei, 152 KB)
22.05.2023 bis 16.06.2023 (PDF-Datei, 152 KB)
24.04.2023 bis 19.05.2023 (PDF-Datei, 152 KB)
27.03.2023 bis 21.04.2023 (PDF-Datei, 154 KB)
30.01.2023 bis 24.02.2023 (PDF-Datei, 152 KB)
05.12.2022 bis 30.12.2022 (PDF-Datei, 198 KB)
07.11.2022 bis 02.12.2022 (PDF-Datei, 153 KB)
10.10.2022 bis 04.11.2022 (PDF-Datei, 151 KB)
12.09.2022 bis 07.10.2022 (PDF-Datei, 153 KB)
15.08.2022 bis 09.09.2022 (PDF-Datei, 153 KB)
18.07.2022 bis 12.08.2022 (PDF-Datei, 201 KB)
20.06.2022 bis 15.07.2022 (PDF-Datei, 152 KB)
23.05.2022 bis 17.06.2022 (PDF-Datei, 110 KB)
25.04.2022 bis 20.05.2022 (PDF-Datei, 110 KB)
28.03.2022 bis 22.04.2022 (PDF-Datei, 154 KB)
28.02.2022 bis 25.03.2022 (PDF-Datei, 153 KB)
31.01.2022 bis 25.02.2022 (PDF-Datei, 153 KB)
03.01.2022 bis 28.01.2022 (PDF-Datei, 152 KB)
06.12.2021 bis 31.12.2021 (PDF-Datei, 148 KB)
08.11.2021 bis 03.12.2021 (PDF-Datei, 150 KB)
11.10.2021 bis 05.11.2021 (PDF-Datei, 131 KB)
13.09.2021 bis 08.10.2021 (PDF-Datei, 131 KB)
24.05.2021 bis 18.06.2021 (PDF-Datei, 178 KB)
26.04.2021 bis 21.05.2021 (PDF-Datei, 178 KB)
04.01.2021 bis 29.01.2021 (PDF-Datei, 130 KB)
07.12.2020 bis 01.01.2021 (PDF-Datei, 127 KB)
09.11.2020 bis 04.12.2020 (PDF-Datei, 180 KB)
12.10.2020 bis 06.11.2020 (PDF-Datei, 156 KB)
14.09.2020 bis 09.10.2020 (PDF-Datei, 104 KB)
17.08.2020 bis 11.09.2020 (PDF-Datei, 107 KB)
09.03.2020 bis 03.04.2020 (PDF-Datei, 106 KB)
10.02.2020 bis 06.03.2020 (PDF-Datei, 109 KB)
13.01.2020 bis 07.02.2020 (PDF-Datei, 153 KB)
16.12.2019 bis 10.01.2020 (PDF-Datei, 102 KB)
18.11.2019 bis 13.12.2019 (PDF-Datei, 108 KB)
21.10.2019 bis 15.11.2019 (PDF-Datei, 105 KB)
23.09.2019 bis 18.10.2019 (PDF-Datei, 107 KB)
26.08.2019 bis 20.09.2019 (PDF-Datei, 107 KB)
29.07.2019 bis 23.08.2019 (PDF-Datei, 156 KB)
01.07.2019 bis 26.07.2019 (PDF-Datei, 105 KB)
03.06.2019 bis 28.06.2019 (PDF-Datei, 38 KB)
06.05.2019 bis 31.05.2019 (PDF-Datei, 37 KB)
08.04.2019 bis 03.05.2019 (PDF-Datei, 36 KB)
11.03.2019 bis 05.04.2019 (PDF-Datei, 37 KB)
11.02.2019 bis 08.03.2019 (PDF-Datei, 38 KB)
14.01.2019 bis 08.02.2019 (PDF-Datei, 37 KB)
10.12.2018 bis 11.01.2019 (PDF-Datei, 36 KB)
12.11.2018 bis 07.12.2018 (PDF-Datei, 46 KB)
15.10.2018 bis 09.11.2018 (PDF-Datei, 36 KB)
17.09.2018 bis 12.10.2018 (PDF-Datei, 48 KB)
News-Archiv

AKTUELLE TERMINE
Mo, 14.04.2025 -
Fr, 25.04.2025

Osterferien
Di, 29.04.2025
Abitur: Deutsch
Mi, 30.04.2025
Abitur: Religion und Ethik
Mo, 05.05.2025
Abitur: Geschichte
Di, 06.05.2025
Abitur: Erdkunde
Weitere Termine